Direktori Hasil Akreditasi Institusi
No. | Institusi | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa | Status Kedaluwarsa | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi |
---|
1 | Universitas Islam Syekh-Yusuf | 193/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 | 2024 | B | 20/03/2029 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
Direktori Hasil Akreditasi Program Studi S1
No. | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa | Status Kedaluwarsa | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi |
---|
1 | Teknik Industri | S1 | 1488/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021 | Baik | 16/03/2026 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
2 | Teknik Sipil | S1 | 9374/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | 2022 | Baik | 29/03/2025 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
3 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 6627/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 | 2020 | B | 04/09/2025 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
4 | Teknik Kimia | S1 | 8100/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 2020 | Baik | 08/12/2025 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 647/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | 2024 | B | 27/02/2029 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
6 | Akuntansi | S1 | 1413/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 02/08/2029 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
7 | Ilmu Hukum | S1 | 3832/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | 2024 | B | 24/04/2029 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
8 | Manajemen | S1 | 1696/DE/A.5/AR.10/X/2024 | 2024 | Baik Sekali | 28/10/2029 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
9 | Teknik Informatika | S1 | 125/SK-LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 12/08/2029 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
10 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 240/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 06/06/2028 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
11 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 849/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 27/12/2027 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
12 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 416/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Unggul | 27/12/2027 | Masih Berlaku | Sertifikat | SK |
13 | Bisnis Digital | S1 | 3865/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2023 | 2023 | Baik | 25/09/2025 | Masih Berlaku | | SK |
14 | Sistem Informasi | S1 | 3866/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2023 | 2023 | Baik | 25/09/2025 | Masih Berlaku | | SK |
15 | Teknik Lingkungan | S1 | 3867/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2023 | 2023 | Baik | 25/09/2025 | Masih Berlaku | | SK |
Direktori Hasil Akreditasi Program Studi S2
No. | Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa | Status Kedaluwarsa | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi |
---|
1 | Ilmu Hukum | S2 | 7203/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | 2020 | B | 10/11/2025 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
2 | Ilmu Administrasi | S2 | 6106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2024 | 2024 | B | 28/08/2029 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
3 | Manajemen | S2 | 396/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 17/04/2028 | Masih berlaku | Sertifikat | SK |
Sumber: https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php